Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
---|---|---|---|---|---|---|
10 July 2025 - Thursday | 02:56 | 04:48 | 12:25 | 16:22 | 19:52 | 21:36 |
11 July 2025 - Friday | 02:58 | 04:49 | 12:25 | 16:22 | 19:52 | 21:35 |
12 July 2025 - Saturday | 02:59 | 04:50 | 12:26 | 16:22 | 19:51 | 21:34 |
13 July 2025 - Sunday | 03:00 | 04:51 | 12:26 | 16:22 | 19:51 | 21:33 |
14 July 2025 - Monday | 03:01 | 04:51 | 12:26 | 16:22 | 19:50 | 21:33 |
15 July 2025 - Tuesday | 03:02 | 04:52 | 12:26 | 16:22 | 19:50 | 21:32 |
16 July 2025 - Wednesday | 03:03 | 04:53 | 12:26 | 16:22 | 19:49 | 21:31 |
Diğer il ile ilgili veriye ulaşmak için lütfen aşağıdan bir il seçin