Namaz Vakitleri
Kırıkkale için namaz vakitleri

19 July Saturday

Öğle Azanına Kalan Süre
06:21
Sunucu Saati
07:00
İmsak
03:52
Güneş
05:46
Öğle
13:22
İkindi
17:21
Akşam
20:49
Yatsı
22:35
Haftalık
Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
19 July 2025 - Saturday 03:52 05:46 13:22 17:21 20:49 22:35
20 July 2025 - Sunday 03:53 05:47 13:23 17:21 20:48 22:34
21 July 2025 - Monday 03:54 05:48 13:23 17:21 20:47 22:32
22 July 2025 - Tuesday 03:56 05:49 13:23 17:21 20:47 22:31
23 July 2025 - Wednesday 03:58 05:50 13:23 17:21 20:46 22:30
24 July 2025 - Thursday 03:59 05:51 13:23 17:20 20:45 22:28
25 July 2025 - Friday 04:01 05:51 13:23 17:20 20:44 22:27
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır, sitemizi kullanarak çerezleri kabul etmiş saylırsınız.