Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
---|---|---|---|---|---|---|
11 July 2025 - Friday | 03:16 | 05:07 | 12:42 | 16:39 | 20:08 | 21:51 |
12 July 2025 - Saturday | 03:17 | 05:07 | 12:43 | 16:39 | 20:08 | 21:50 |
13 July 2025 - Sunday | 03:18 | 05:08 | 12:43 | 16:39 | 20:07 | 21:50 |
14 July 2025 - Monday | 03:19 | 05:09 | 12:43 | 16:39 | 20:07 | 21:49 |
15 July 2025 - Tuesday | 03:20 | 05:09 | 12:43 | 16:39 | 20:06 | 21:48 |
16 July 2025 - Wednesday | 03:21 | 05:10 | 12:43 | 16:39 | 20:06 | 21:47 |
17 July 2025 - Thursday | 03:23 | 05:11 | 12:43 | 16:39 | 20:05 | 21:46 |
Diğer il ile ilgili veriye ulaşmak için lütfen aşağıdan bir il seçin