Namaz Vakitleri
Mardin için namaz vakitleri

05 July Saturday

Öğle Azanına Kalan Süre
06:51
Sunucu Saati
19:18
İmsak
03:10
Güneş
04:55
Öğle
12:27
İkindi
16:18
Akşam
19:48
Yatsı
21:25
Haftalık
Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
05 July 2025 - Saturday 03:10 04:55 12:27 16:18 19:48 21:25
06 July 2025 - Sunday 03:11 04:56 12:27 16:18 19:48 21:25
07 July 2025 - Monday 03:12 04:56 12:27 16:18 19:48 21:25
08 July 2025 - Tuesday 03:13 04:57 12:27 16:19 19:47 21:24
09 July 2025 - Wednesday 03:14 04:57 12:27 16:19 19:47 21:24
10 July 2025 - Thursday 03:15 04:58 12:27 16:19 19:47 21:23
11 July 2025 - Friday 03:15 04:59 12:28 16:19 19:46 21:22
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır, sitemizi kullanarak çerezleri kabul etmiş saylırsınız.